Die komplette Statistik zum Montagsfußball in der Saison 2011
Wer war wie oft dabei? Wer hat wieviele Tore geschossen? Usw.
Hier ist die Gesamtstatistik vom Montagstraining am Autobahnsee der Saison 2011.
Wie im vergangenen Jahr gibt es neben der Teilnehmer- und Toreliste auch wieder eine Statistik für die Scorer-Punkte.
Wer hat wieoft Fußball
|
Name | Teiln. |
Fabian Arnold | 9 |
Hansi Arnold | 22 |
Jürgen Arnold | 6 |
Seppi Arnold | 14 |
Silke Arnold | 18 |
Thomas Arnold | 24 |
Julia Bichler | 18 |
Florian Förg | 12 |
Manuel Förg | 20 |
Michael Förg | 1 |
Thomas Förg | 21 |
Uli Förg | 23 |
Daniel Friedl | 14 |
Fabian Friedl | 2 |
Herbert Friedl | 12 |
Leon Friedl | 3 |
Roland Kienast | 9 |
Alex Kroisi | 13 |
Stefan Kurrer | 21 |
Florian Magnus | 9 |
Oli Magnus | 11 |
Maxi Wiesner | 3 |
Michael Wiesner | 15 |
Stefan Arnold (Gast) | 2 |
Max Klinger (Gast) | 1 |
Rainer Kroisi (Gast) | 1 |
Andre Maier (Gast) | 1 |
Stefan Mayr (Gast) | 1 |
Rudi Schilling (Gast) | 5 |
Patrick Gagesch (Gast) | 1 |
Janusz Zerbe (Gast) | 5 |
Wer hat wieviele Tore geschossen, vorbereitet, Scorer-Punkte erzielt?
Name | Tore | vorb. | ScPu |
Hansi Arnold | 16 | 11 | 27 |
Seppi Arnold | 10 | 7 | 17 |
Silke Arnold | 2 | 2 | |
Thomas Arnold | 32 | 23 | 55 |
Julia Bichler | 19 | 8 | 27 |
Florian Förg | 1 | 1 | |
Manuel Förg | 2 | 8 | 10 |
Michael Förg | 2 | 2 | |
Thomas Förg | 23 | 24 | 47 |
Uli Förg | 1 | 2 | 3 |
Daniel Friedl | 13 | 9 | 22 |
Fabian Friedl | 1 | 1 | |
Herbert Friedl | 6 | 10 | 16 |
Leon Friedl | 2 | 2 | |
Roland Kienast | 1 | 1 | |
Alex Kroisi | 3 | 4 | 7 |
Stefan Kurrer | 22 | 15 | 37 |
Florian Magnus | 6 | 4 | 10 |
Oli Magnus | 5 | 4 | 9 |
Maxi Wiesner | 2 | 2 | |
Michael Wiesner | 19 | 7 | 26 |
Stefan Arnold | 1 | 1 | |
Max Klinger (Gast) | 4 | 1 | 5 |
Andre Maier (Gast) | 3 | 3 | |
Rudi Schilling (Gast) | 5 | 8 | 13 |
Janusz Zerbe (Gast) | 1 | 5 | 6 |
Eigentore | 3 | ||
Wer war sonst noch dabei?
(Joggen, Walken, Spazieren ...)
Name | Teiln. |
Centa Arnold | 21 |
Claudia Arnold/Kienast | 12 |
Fabian Arnold | 5 |
Hans Arnold (sen.) | 16 |
Lisi Arnold | 24 |
Melanie Arnold | 2 |
Selina Arnold | 20 |
Silke Arnold | 2 |
Steffi Arnold | 3 |
Michaela Bartosch | 3 |
Martina Bichler | 8 |
Rosi Bichler | 2 |
Werner Bichler | 14 |
Georg Feuerer | 1 |
Florian Förg | 1 |
Irmgard Förg | 2 |
Klaus Förg | 15 |
Konny Förg | 23 |
Manuel Förg | 1 |
Michael Förg | 1 |
Seppl Förg | 17 |
Simon Förg | 1 |
Sophie Förg | 8 |
Uli Förg | 1 |
Xaver Förg | 10 |
Stephi Greulich | 3 |
Isabell Jacob | 1 |
Philipp Jacob | 2 |
Maria Kienast | 20 |
Roland Kienast | 8 |
Christl Kurrer | 18 |
Johannes Kurrer | 18 |
Lothar Kus | 1 |
Oli Magnus | 1 |
Tobias Magnus | 2 |
Sandra Rettenberger | 9 |
Torsten Rettenberger | 8 |
Emma Scheuringer | 18 |
Martina Scheuringer | 18 |
Hans Stegherr | 19 |
Maxi Wiesner | 1 |
Julia Zugfill | 7 |
Leonhard Zugfill | 1 |
Sybille Zugfill | 1 |
Es wurde insgesamt 24mal gespielt. Viermal (am Ostermontag, 25.04., am Pfingstmontag, 13.06., an Mariä Himmelfahrt, 15.08. und am Tag der deutschen Einheit, 03.10.) wurde pausiert, einmal (am 6. Juni) fiel das Training wegen schlechtem Wetter aus.