Die komplette Statistik zum Montagsfußball in der Saison 2012
Wer war wie oft dabei? Wer hat wieviele Tore geschossen? Usw.
Hier ist die Gesamtstatistik vom Montagstraining am Autobahnsee der Saison 2012 (mit Start am 26. März).
Neben der Teilnehmer- und Toreliste gibt es - wie die beiden Jahre zuvor - auch wieder eine Statistik für die Scorer-Punkte.
Wer hat wieoft Fußball
|
Name | Teiln. |
Fabian Arnold | 4 |
Hansi Arnold | 18 |
Jürgen Arnold | 2 |
Melanie Arnold | 6 |
Seppi Arnold | 19 |
Silke Arnold | 16 |
Thomas Arnold | 27 |
Julia Bichler | 2 |
Manuel Förg | 24 |
Michael Förg | 15 |
Thomas Förg | 10 |
Uli Förg | 25 |
Daniel Friedl | 7 |
Fabian Friedl | 3 |
Herbert Friedl | 8 |
Leon Friedl | 1 |
Stefan Hofbeck | 1 |
Alex Kroisi | 19 |
Stefan Kurrer | 20 |
Florian Magnus | 19 |
Oli Magnus | 8 |
Tobi Magnus | 3 |
Michael Wiesner | 5 |
Stefan Arnold (Gast) | 1 |
Benedikt Dierl (Gast) | 3 |
Patrick Gagesch (Gast) | 1 |
Rudi Schilling (Gast) | 2 |
Wer hat wieviele Tore geschossen, vorbereitet, Scorer-Punkte erzielt?
Name | Tore | vorb. | ScPu |
Fabian Arnold | 3 | 4 | 7 |
Hansi Arnold | 22 | 16 | 38 |
Melanie Arnold | 2 | 3 | 5 |
Seppi Arnold | 24 | 21 | 45 |
Silke Arnold | 5 | 2 | 7 |
Thomas Arnold | 52 | 38 | 90 |
Julia Bichler | 2 | 1 | 3 |
Manuel Förg | 13 | 12 | 25 |
Michael Förg | 5 | 5 | 10 |
Thomas Förg | 16 | 13 | 29 |
Uli Förg | 8 | 12 | 20 |
Daniel Friedl | 6 | 2 | 8 |
Fabian Friedl | 2 | 2 | |
Herbert Friedl | 8 | 7 | 15 |
Leon Friedl | 1 | 1 | |
Stefan Hofbeck | 1 | 3 | 4 |
Alex Kroisi | 24 | 15 | 39 |
Stefan Kurrer | 14 | 19 | 33 |
Florian Magnus | 27 | 15 | 42 |
Oli Magnus | 2 | 7 | 9 |
Tobi Magnus | 3 | 3 | |
Michael Wiesner | 10 | 7 | 17 |
Stefan Arnold (G) | 2 | 2 | |
Benedikt Dierl (G) | 4 | 4 | |
Patrick Gagesch (G) | 1 | 1 | 2 |
Rudi Schilling (G) | 5 | 8 | 13 |
Eigentore | 7 | ||
Wer war sonst noch dabei? (Joggen, Walken, Spazieren ...)
Name | Teiln. |
Centa Arnold | 18 |
Fabian Arnold | 2 |
Hans Arnold (sen.) | 10 |
Hansi Arnold | 7 |
Lisi Arnold | 25 |
Melanie Arnold | 2 |
Selina Arnold | 23 |
Silke Arnold | 7 |
Steffi Arnold | 6 |
Julia Bichler | 1 |
Martina Bichler | 4 |
Werner Bichler | 7 |
Florian Förg | 2 |
Irmgard Förg | 5 |
Klaus Förg | 11 |
Konny Förg | 20 |
Leonie Förg | 2 |
Manuela Förg | 1 |
Seppl Förg | 11 |
Simon Förg | 2 |
Sophie Förg | 2 |
Thomas Förg | 9 |
Xaver Förg | 7 |
Herbert Friedl | 2 |
Stephi Greulich | 5 |
Philipp Jacob | 1 |
Claudia Kienast | 16 |
Maria Kienast | 18 |
Roland Kienast | 16 |
Nicole Klar | 2 |
Christl Kurrer | 17 |
Johannes Kurrer | 17 |
Anika Magnus | 1 |
Oli Magnus | 1 |
Uschi Magnus | 1 |
Sandra Rettenberger | 3 |
Torsten Rettenberger | 3 |
Emma Scheuringer | 18 |
Martina Scheuringer | 17 |
Anja Seibold | 1 |
Hans Stegherr | 19 |
Lara Wiesner | 1 |
Maxi Wiesner | 1 |
Julia Zugfill | 6 |
Insgesamt wurde 27mal gespielt.
Zweimal (am Ostermontag, 9.4. und Pfingstmontag, 28.5.) wurde pausiert, einmal (am 6. August) fiel das Training wegen schlechtem Wetter aus.